Capitolo 1 — Introduzione a CerimoniereWeb
Indice dei Contenuti
- Capitolo 1 — Introduzione
- 1.1 Cos'è CerimoniereWeb
- 1.2 Glossario dei termini
- 1.3 Ruoli utente
- 1.4 Autenticazione e autorizzazione
- 1.5 Dashboard — Pagina principale
- 1.6 Struttura della documentazione
-
1.7 Convenzioni di questo manuale
- 2.1 Requisiti di sistema
- 2.2 Come raggiungere l'applicazione
- 2.3 Procedura di login
- 2.4 Possibili errori al login e soluzioni
- 2.5 Primo accesso e orientamento
- 2.6 Logout (Uscire dall'applicazione)
- 2.7 Recupero Password (Reset)
- 2.8 Cambio password
- 2.9 Suggerimenti per la sicurezza
-
2.10 Contatti di supporto
- 3.1 Persone (Personalità)
- 3.2 Enti (Organizzazioni)
- 3.3 Cariche
- 3.4 Incarichi
- 3.5 Tag
- 3.6 Protocolli
- 3.7 Acquisizione File (ACQUISISCI FILE)
- 3.8 Note e Casi Particolari
- 3.9 Troubleshooting
- 3.10 Scorciatoie Tastiera
-
3.11 Permessi e Ruoli
- 4.1 Panoramica del modulo Cerimonie
- 4.2 Creare una cerimonia
- 4.3 Modificare una cerimonia
- 4.4 Aggiungere invitati a una cerimonia
- 4.5 Dashboard cerimonia
- 4.6 Ricerca e Filtri
- 4.7 Esportazione dati
- 4.8 Eliminare una cerimonia
- 4.9 Gestione avanzata
- 4.10 Risoluzione dei problemi
- 4.11 Scorciatoie da tastiera
-
4.12 Glossario locale
- 5.1 Gestione degli Inviti
- 5.2 Modelli Email
- 5.3 Coda Email
- 5.4 Comunicazioni
- 5.5 Recall Telefonico
-
5.6 Eliminazione di un Invito
- 6.1 Panoramica della Gestione Platea
- 6.2 Modelli Platea
- 6.3 Gestione della Platea di una Cerimonia
- 6.4 Gestire Accompagnatori e Rappresentanti
- 6.5 Esportazione della Platea
- 6.6 Legenda e Visualizzazione dei Settori
- 6.7 Monitoraggio in Tempo Reale (Monitor Platea)
- 6.8 Risoluzione di Problemi Comuni
- 6.9 Riepilogo delle Operazioni Platea
-
6.10 Best Practice per la Gestione della Platea
- 7.1 Panoramica del Checkin
- 7.2 Modulo Checkin (Web)
- 7.3 App Mobile Checkin
- 7.4 Ultimi arrivati (Dashboard Cerimonia)
- 7.5 Dati di Checkin e Privacy
-
7.6 Troubleshooting Checkin
- 8.1 Panoramica
- 8.2 Gestione Utenti
- 8.3 Gestione Sedi
- 8.4 Anagrafiche di Base
- 8.5 Gestione Database
-
8.6 Troubleshooting Amministrazione
- 9.1 Cos'è the Portale Inviti
- 9.2 Come accedere al Portale Inviti
- 9.3 Procedura guidata di risposta
- 9.4 Stati della risposta
- 9.5 Scadenza dell'invito
- 9.6 Domande frequenti sul Portale Inviti
- 9.7 Privacy e Sicurezza
-
9.8 Supporto agli invitati
-
Capitolo 10 — FAQ e Troubleshooting
- 10.1 Domande Frequenti (FAQ)
- 10.2 Troubleshooting — Problemi Comuni e Soluzioni
- 10.3 Matrice Ruoli e Permessi Completa
- 10.4 Contatti di Supporto
- 10.5 Richieste di Funzionalità e Feedback
-
- Appendice A — Scorciatoie da Tastiera
- Appendice B — Matrice Ruoli e Permessi
1.1 Cos'è CerimoniereWeb
CerimoniereWeb è un software web progettato per la gestione completa di cerimonie e eventi istituzionali. Nasce dall'esigenza di organizzare eventi di carattere formale secondo i dettami del D.P.C.M. del 14 aprile 2006 (così come modificato dal D.P.C.M. del 16 aprile 2008), garantendo il rispetto dei protocolli di precedenza e semplificando i processi amministrativi.
Il software è multitenant: ciascuna sede (Direzione Regionale, Comando Provinciale, ufficio centrale) gestisce in completa autonomia i propri eventi, mantenendo separate le proprie anagrafiche e i propri dati.
Funzionalità principali
CerimoniereWeb consente di:
- Gestire l'anagrafica delle personalità (persone, enti, cariche, incarichi, gradi militari) con supporto per tag liberi
- Creare e organizzare cerimonie con definizione dei protocolli di precedenza personalizzati
- Generare e inviare inviti via email con modelli predefiniti e tracking dello stato di risposta
- Disegnare la platea e assegnare i posti secondo il protocollo, utilizzando modelli riutilizzabili
- Effettuare il check-in degli invitati tramite app mobile con acquisizione via QR code
- Inviare comunicazioni massive ai gruppi di invitati
- Esportare i dati in formato PDF e Excel per stampe e report
- Gestire le code di invio email con visualizzazione dello stato di spedizione
- Tracciare i richiami telefonici (recall) per confermare la partecipazione
- Fare snapshot del database (Time Machine) per clonare le configurazioni da una cerimonia a un'altra
1.2 Glossario dei termini
Per agevolare la lettura di questo manuale, di seguito sono definiti i termini tecnici e specifici del dominio del cerimoniale.
| Termine | Definizione |
|---|---|
| Cerimonia | Evento istituzionale formale (inaugurazione, ricevimento ufficiale, convegno, commemorazione, ecc.). Ogni cerimonia ha una data, un luogo, un protocollo di riferimento e una lista di invitati. |
| Personalità | Persona fisica registrata nell'anagrafica di CerimoniereWeb. Può avere uno o più incarichi presso diversi enti. |
| Ente | Organizzazione o istituzione (ministero, regione, provincia, comune, associazione, ecc.) presso cui operano personalità in cariche. |
| Carica | Ruolo o posizione ricoperta all'interno di un ente (es. Direttore, Presidente, Segretario, Questore, Sindaco). Ogni carica ha un livello di precedenza. |
| Incarico | Associazione tra una personalità, un ente e una carica. Rappresenta il legame funzionale tra la persona e la sua posizione. Es.: "Mario Rossi è Direttore della Provincia di Genova". |
| Grado | Grado militare (Generale, Colonnello, Tenente, ecc.). Collegato a una Forza Armata (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri) e a una categoria NATO. Influisce sull'ordine di precedenza. |
| Protocollo | Insieme ordinato di regole che definisce la precedenza dei posti e l'ordine degli invitati. CerimoniereWeb supporta il Protocollo Nazionale e il Protocollo Territoriale come modelli base, con possibilità di personalizzazione. |
| Gruppo Protocollo | Raggruppamento di incarichi con diversi ordinamenti (peso incarico, grado, peso ente) |
| Invito | Invito formale a partecipare a una cerimonia. Associa una personalità a una cerimonia. Ha uno stato che evolve: Spedito → Accettato → Confermato (oppure Rifiutato). |
| Recall | Richiamo telefonico effettuato a una personalità per verificare e confermare la propria partecipazione a una cerimonia. |
| Platea | La disposizione fisica dei posti a sedere (o in piedi) nella sala dell'evento, comprensiva di file, colonne e posti con associazione a personalità. Rappresentazione grafica e organizzativa della configurazione dei posti all'interno di una cerimonia. |
| Modello Platea | Modello riutilizzabile di una configurazione di platea. Permette di risparmiare tempo clonando la disposizione da cerimonie precedenti. |
| Comunicazione | Messaggio inviato in massa a un sottoinsieme di invitati (es. cambio d'orario, indicazioni, ringraziamenti). |
| Modello Email | Modello predefinito per le comunicazioni email. Contiene il testo con variabili (nome, ente, carica) che vengono personalizzate per ogni destinatario. |
| Coda Email | Lista delle email in attesa di essere inviate. Gestita dal servizio jobemail in background. Permette di monitorare lo stato di spedizione (in coda, spedito, fallito). |
| Checkin | Registrazione dell'arrivo di una personalità alla cerimonia. Effettuato tramite app mobile scansionando il QR code dell'invito. |
| QR Code | Codice a barre bidimensionale generato per ogni invito. Contiene le informazioni essenziali per il checkin rapido. |
| Sede | Unità organizzativa dell'ente che usa CerimoniereWeb (es. Direzione Regionale, Comando Provinciale, Ufficio Centrale). Ogni sede ha utenti, anagrafiche e cerimonie indipendenti (multi-tenancy). |
| Tag | Etichetta libera e personalizzabile che può essere associata a persone, cariche o incarichi per categorizzare e filtrare i dati. |
| Time Machine | Funzionalità di backup e clone del database. Consente di creare una copia istantanea della configurazione di una cerimonia per riutilizzarla come base per una nuova cerimonia. |
| LDAP | Protocollo standard per l'accesso a servizi di directory aziendale (es. Active Directory). Consente agli utenti di accedere a CerimoniereWeb con le stesse credenziali usate per la posta elettronica o il PC di lavoro. |
| CAS | Central Authentication Service — protocollo di Single Sign-On (SSO) che consente l'accesso a più applicazioni con un unico login centralizzato. Utilizzato in particolare dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. |
| SSO | Single Sign-On — meccanismo che permette di effettuare un solo accesso per utilizzare più applicazioni, senza dover reinserire le credenziali per ciascuna. |
| Dashboard | Pagina principale dell'applicazione che mostra una panoramica immediata con statistiche sulle cerimonie e sugli inviti della sede. |
1.3 Ruoli utente
CerimoniereWeb implementa un sistema di controllo degli accessi basato su ruoli (Role-Based Access Control - RBAC). Ogni utente della piattaforma è associato a una sede e può avere uno o più ruoli.
Gerarchia dei ruoli
I ruoli seguono una gerarchia: se un utente possiede un ruolo "superiore", i permessi del ruolo "inferiore" sono automaticamente concessi. Ad esempio, un utente con ruolo Segreteria ha tutti i permessi di Segreteria (sola lettura).
Eccezione: il ruolo Mobile è esclusivo e non può essere combinato con altri ruoli.
Descrizione dei ruoli
Amministratore
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Responsabile della gestione completa del sistema. Accesso totale a tutte le funzioni amministrative. |
| Accesso a | Gestione utenti e loro assegnazione di ruoli; gestione sedi; gestione anagrafiche di base (titoli, gradi militari, forze armate, esordi); configurazione generale del sistema. |
| Limitazioni | Non crea cerimonie, non gestisce inviti, non gestisce cariche personalizzate di singole sedi. |
| Autenticazione | Account di sistema locale. Per default: username administrator, password changeme!. |
| Note | Esiste un unico utente amministratore nel sistema. Non può essere eliminato. La password può essere cambiata direttamente dall'interfaccia web. |
Segreteria
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Responsabile della gestione operativa di cerimonie, anagrafiche e comunicazioni. È il ruolo principale per gli operatori. |
| Accesso a | Persone, ente, cariche, incarichi, cerimonie (creazione, modifica, cancellazione), inviti (creazione e modifica stato), comunicazioni, protocolli personalizzati, modelli email, coda email, dati per esportazione (PDF/Excel), tag. |
| Non può | Gestire utenti, gestire sedi, configurare anagrafiche di base del sistema. |
| Utilizzo tipico | Operatore di segreteria che prepara cerimonie, crea liste di invitati, invia inviti, gestisce le risposte e aggiorna le anagrafiche. |
Segreteria (sola lettura)
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Accesso in lettura a tutte le funzioni della Segreteria, senza possibilità di modificare o creare. |
| Accesso a | Consultazione di persone, enti, cariche, incarichi, cerimonie, inviti, comunicazioni, protocolli, email, dati di esportazione. |
| Utilizzo tipico | Personale di supporto che consultare i dati ma non ha autorità di modifica. |
Platea
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Responsabile della gestione della platea e dell'assegnazione dei posti secondo il protocollo. |
| Accesso a | Platea (creazione, modifica, visualizzazione disegno), modelli platea (creazione, modifica, clonazione), dati essenziali di cerimonie (lettura), stampe di assegnazione posti, report platea. Può gestire utenti adibiti al checkin Mobile o desktop (inserimento/modifca/cancellazione) |
| Non può | Creare cerimonie, modificare inviti, modificare protocolli, accedere a dati di contatto. |
| Utilizzo tipico | Responsabile della sala dell'evento che definisce la disposizione dei posti e verifica la corretta collocazione dei presenti. |
Platea RO (sola lettura)
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Accesso in lettura alla gestione della platea, senza possibilità di modificare. |
| Accesso a | Visualizzazione platea, visualizzazione modelli platea, stampe di assegnazione posti. |
| Utilizzo tipico | Personale di supporto che verifica la disposizione dei posti ma non la modifica. |
Recall
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Responsabile della gestione dei richiami telefonici per confermare la partecipazione. |
| Accesso a | Inviti (lettura e modifica dello stato: Spedito, Accettato, Confermato, Rifiutato, Non disponibile), registro dei recall, note sulle conversazioni. |
| Non può | Creare cerimonie, modificare liste inviti, modificare dati anagrafici, accedere alla platea. |
| Utilizzo tipico | Operatore dedicato ai contatti telefonici per verificare conferme di partecipazione. |
Mobile (Operatore Checkin)
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Operatore esclusivo dell'app mobile per il check-in degli invitati all'ingresso della cerimonia. |
| Accesso a | App mobile, scansione QR code inviti, registrazione arrivi, visualizzazione lista presenti per cerimonia. |
| Esclusività | Non può essere combinato con altri ruoli. Un utente con ruolo Mobile accede SOLO all'app mobile, non alla web console. |
| Non può | Accedere a nessuna altra funzionalità di CerimoniereWeb. |
| Utilizzo tipico | Personale in sala all'ingresso che registra gli arrivi tramite smartphone/tablet. |
Matrice di accesso per ruolo
| Funzionalità | Admin | Segr. | Segr. RO | Platea | Platea RO | Recall | Mobile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione utenti | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Gestione sedi | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Gestione anagrafiche di base | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Persone | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - |
| Enti | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Cariche | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Incarichi | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Cerimonie | - | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* | ✓* | - |
| Inviti | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - |
| Comunicazioni | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Modello email | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Coda email | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Protocolli | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Platea | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Modelli platea | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Tag | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Time Machine | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| Esportazione PDF/Excel | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Checkin (web) | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| Checkin (mobile app) | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Nota: *lettura sola
1.4 Autenticazione e autorizzazione
CerimoniereWeb supporta tre modalità di autenticazione, configurabili dall'amministratore in base all'infrastruttura dell'ente:
Modalità 1: Autenticazione personalizzata (Custom)
L'utente accede con un nome utente e una password creati direttamente all'interno di CerimoniereWeb dall'amministratore. Questa modalità è indicata quando:
- L'ente non dispone di un servizio di directory centralizzato
- Si desidera gestire le credenziali interamente all'interno dell'applicazione
- Si opera in ambienti semplificati o di test
Modalità 2: Autenticazione LDAP
Gli utenti si autenticano tramite LDAP utilizzando le credenziali aziendali già in uso nella propria organizzazione. Questo meccanismo garantisce:
- Integrazione con l'infrastruttura IT aziendale
- Non-duplicazione di account e password
- Revoca automatica degli accessi al cambio di ruolo o abbandono dell'azienda
Dopo il primo accesso con credenziali LDAP, l'utente viene creato in automatico nel database di CerimoniereWeb con i dati forniti dal server LDAP.
Modalità 3: Autenticazione CAS (SSO Vigili del Fuoco)
Per gli enti che utilizzano il sistema di Single Sign-On (SSO) basato su protocollo CAS — in particolare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco — CerimoniereWeb supporta l'autenticazione tramite il portale CAS centralizzato. Con questa modalità:
- L'utente viene reindirizzato alla pagina di accesso del portale CAS del proprio ente
- Dopo l'autenticazione sul portale, viene automaticamente riportato a CerimoniereWeb
- Non è necessario inserire credenziali direttamente nell'applicazione
Nella schermata di login di CerimoniereWeb, quando CAS è attivo, compare un selettore "Accedi tramite" che permette di scegliere l'accesso via SSO.
Autenticazione dell'amministratore
L'utente administrator è un account di sistema locale che non si autentica tramite LDAP o CAS. Utilizzi:
- Setup iniziale: configurazione del sistema prima dell'integrazione con servizi esterni
- Emergenza: accesso di soccorso se le server LDAP o CAS non è disponibile
- Manutenzione: operazioni amministrative critiche
Cambio password amministratore
L'utente administrator può cambiare la propria password direttamente dall'interfaccia web, senza necessità di accesso al database o al sistema operativo. Anche gli utenti con autenticazione personalizzata possono cambiare la propria password dall'interfaccia.
1.5 Dashboard — Pagina principale
Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente viene indirizzato alla Dashboard, la pagina principale dell'applicazione. La Dashboard fornisce una panoramica immediata dello stato corrente delle cerimonie e degli inviti della sede.
Riquadri statistici
La Dashboard presenta quattro riquadri colorati, ciascuno con un'icona identificativa e un contatore aggiornato in tempo reale:
| Riquadro | Dato visualizzato |
|---|---|
| Cerimonie | Numero totale di cerimonie registrate per la sede |
| Numero Invitati | Totale degli invitati su tutte le cerimonie |
| Inviti Accettati | Numero di inviti con risposta di conferma positiva |
| Inviti Rifiutati | Numero di inviti con risposta di rifiuto |
Nota: La Dashboard mostra inoltre lo stato degli incarichi in scadenza e di quelli già scaduti, fornendo un aggiornamento costante sull'ultima modifica effettuata.
Scopo
La Dashboard consente a segreteria e responsabili di avere una visione di sintesi senza dover aprire le singole cerimonie. I contatori riflettono i dati della sede dell'utente autenticato, nel rispetto della logica multi-tenant del sistema.
Dalla Dashboard non è possibile modificare dati: la pagina è esclusivamente consultiva. Per operare sulle cerimonie o sugli inviti, utilizzare le sezioni dedicate raggiungibili dal menu di navigazione.
1.6 Struttura della documentazione
Questo manuale è organizzato per capitoli corrispondenti alle aree funzionali di CerimoniereWeb:
| Capitolo | Argomento |
|---|---|
| Cap. 1 | Introduzione (questo documento) — include Dashboard |
| Cap. 2 | Requisiti e Accesso |
| Cap. 3 | Anagrafica (Persone, Enti, Cariche, Incarichi, Tags, Protocolli) |
| Cap. 4 | Gestione delle Cerimonie |
| Cap. 5 | Inviti e Comunicazioni |
| Cap. 6 | Platea |
| Cap. 7 | Checkin e App Mobile |
| Cap. 8 | Amministrazione |
| Cap. 9 | Portale Inviti (RSVP) |
| Cap. 10 | FAQ e Troubleshooting |
| Appendici | Scorciatoie da tastiera, Changelog sintetico |
1.7 Convenzioni di questo manuale
Per agevolare la lettura e la comprensione, il manuale segue queste convenzioni:
| Elemento | Significato | Esempio |
|---|---|---|
| Testo in grassetto | Pulsanti, menu, nomi di campi | Fare clic su Salva |
| Testo in corsivo | Valori variabili o placeholders | Inserire il nome dell'ente |
Testo monospazio |
Valori tecnici, nomi file, codice | Il file di config è /etc/config.ini |
| > | Suggerimento o nota importante | > Non cancellare cerimonie pubblicate |
| ⚠ | Avvertenza, rischio di perdita dati | ⚠ Questa azione non è reversibile |
Fine Capitolo 1